|

Тепловики Украины и далее считают газ товаром, за который платить не обязательно
Задолженность предприятий тепловой коммунальной теплоэнергетики Украины за природный газ, за потребленный в текущем отопительном сезоне, достигла 3.089 млрд грн. В среднем по Украине уровень расчетов предприятий теплокоммунэнерго за газ составляет 48%.
Хуже всего рассчитываются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Киевской, Львовской, Черниговской областей и Автономной Республики Крым.
Долг АЭК "Киевэнерго" за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ по состоянию на 5.02.10 г. превысил 1.56 млрд грн (уровень оплаты — 33%).
Расчеты предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный в течение отопительных сезонов 2009-2010 и 2008-2009 гг. (по состоянию на 5.02.10 г.)
| Область/город | Долг, млн. грн. | Уровень расчетов, % |
2009-2010 гг. | 2008-2009 гг. | 2009-2010 гг. | 2008-2009 гг. |
| АР Крым | 90.93 | 46.63 | 44 | 85 |
| г.Севастополь | 41.21 | 5.06 | 42 | 96 |
| Винницкая | 67.96 | 19.61 | 45 | 89 |
| Волынская | 51.42 | 36.59 | 44 | 75 |
| Днепропетровская | 496.44 | 403.79 | 33 | 63 |
| Донецкая | 452.60 | 232.34 | 44 | 82 |
| Житомирская | 86.10 | 47.33 | 38 | 75 |
| Закарпатская | 13.11 | 14.09 | 29 | 60 |
| Запорожская | 158.26 | 148.00 | 51 | 71 |
| Ивано-Франковская | 50.52 | 36.53 | 46 | 73 |
| Киевская | 128.43 | 25.42 | 49 | 93 |
| г.Киев (без АЭК "Киевэнерго") | 70.39 | 27.12 | 46 | 87 |
| Кировоградская | 35.47 | 54.67 | 61 | 54 |
| Луганская | 238.03 | 89.85 | 24 | 80 |
| Львовская | 99.53 | 44.46 | 65 | 90 |
| Николаевская | 28.96 | 19.08 | 67 | 83 |
| Одесская | 169.42 | 87.36 | 38 | 80 |
| Полтавская | 56.22 | 27.18 | 75 | 92 |
| Ровенская | 30.96 | 67.15 | 71 | 56 |
| Сумская | 87.81 | 21.55 | 44 | 91 |
| Тернопольская | 25.23 | 1.47 | 65 | 99 |
| Харьковская | 363.04 | 366.64 | 51 | 68 |
| Херсонская | 38.10 | 43.34 | 56 | 66 |
| Хмельницкая | 57.78 | 25.14 | 63 | 89 |
| Черкасская | 50.61 | 39.54 | 65 | 82 |
| Черниговская | 95.24 | 42.75 | 45 | 84 |
| Черновицкая | 5.98 | 2.34 | 82 | 96 |
| Всего по Украине | 3089.76 | 1975.03 | 48 | 78 |
По данным ДК "Газ Украины"
|